Christie Miree Nominees

| Code | Category | Name | Division |
|---|---|---|---|
| 100 | Administrative | ||
| 100 | Diane Baldwin | USA Health | |
| 100 | Gregory Bolin | USA Health | |
| 100 | Betty Boykin | USA Health | |
| 100 | Brittney Carden | USA Health | |
| 100 | Valerie Heinl | USA Health | |
| 100 | Dr. Susan Gordon-Hickey | Academic Affairs | |
| 100 | Jeffery Morris | USA Health | |
| 100 | Cindy Belson | USA Health | |
| 100 | Christee Padgett | Central Administration | |
| 300 | Professional | ||
| 300 | Alisha Adams | USA Health | |
| 300 | Jacqueline Betton | USA Health | |
| 300 | Michelle Blake | USA Health | |
| 300 | Julie Chapman | USA Health | |
| 300 | Rebecca Downing | USA Health | |
| 300 | Naja Hadad | USA Health | |
| 300 | Amy Hill | USA Health | |
| 300 | Chansie Jones | USA Health | |
| 300 | Emily Kelley | USA Health | |
| 300 | Judy Luker | USA Health | |
| 300 | Philip Merritt | USA Health | |
| 300 | Camelia Mudreac | USA Health | |
| 300 | Sandy Puig | USA Health | |
| 300 | Shelia Ross | USA Health | |
| 300 | Diane Sanford | USA Health | |
| 300 | Virginia Scott | USA Health | |
| 300 | Jamie Williams | USA Health | |
| 300 | Maygan Williams | Std. Alum. Ex. Rel | |
| 300 | Amber Wright | USA Health | |
| 300 | Ekaterina Zakharova | Academic Affairs | |
| 400 | Clerical | ||
| 400 | Voletta Baker | USA Health | |
| 400 | Roxanne Bates | Academic Affairs | |
| 400 | Karen Clemon | USA Health | |
| 400 | Jennifer Collins | USA Health | |
| 400 | Jacqueline Englund | USA Health | |
| 400 | Deborah Gill | USA Health | |
| 400 | Mary Goldman | USA Health | |
| 400 | Rebecca Hoffman | Academic Affairs | |
| 400 | Paula Jefferson | Std. Alum. Ex. Rel | |
| 400 | Lisa Lucy | USA Health | |
| 400 | Valetta Manuel | USA Health | |
| 400 | Cora McPherson | USA Health | |
| 400 | Bernadette Standifer | Academic Affairs | |
| 400 | Debra Tolle | Academic Affairs | |
| 400 | Edwina Walker | USA Health | |
| 400 | Yolanda Washington | USA Health | |
| 400 | Cathy Weiss | USA Health | |
| 500 | Crafts/Trades | ||
| 500 | Theodore Chastang | USA Health | |
| 500 | Timothy Williams | USA Health | |
| 600 | Service | ||
| 600 | Gloria Cruit | USA Health | |
| 600 | Brenda Gordon | Academic Affairs | |
| 600 | Katelynn Miller | USA Health | |
| 600 | Andrew Mosley | Central Administration | |
| 600 | Debora Noyd | USA Health | |
| 600 | Christopher Parrish | USA Health | |
| 600 | Lamar Washam | USA Health | |
| 700 | Technical | ||
| 700 | Jennifer Harris | USA Health |


